Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Características
MESIL® La serie MVC utiliza caucho de silicona de metil vinil como materia prima principal, negro de carbón blanco como agente de refuerzo, junto con los aditivos especificados, procesados mediante el proceso de mezcla, es un tipo de caucho especial de curado a alta temperatura.
Este producto tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, resistencia al envejecimiento, resistencia a la intemperie y propiedades hidrofóbicas, uso a largo plazo en un amplio rango de temperaturas de -50 °C a 200 °C, y este producto también tiene un excelente desmolde, desgarro en caliente y agrietamiento. y otros rendimientos de procesamiento.
Datos técnicos
Compuesto de caucho de silicona para moldeo
Calificación | MVC 8120 | MVC 8130 | MVC 8140 | MVC 8150 | MVC 8160 | MVC 8170 | MVC 8180 |
|
| ||||||
Densidad (g/cm³) | 1,02 ±0,04 | 1,08 ±0,05 | 1,13 ±0,05 | 1,15 ±0,05 | 1,18 ±0,05 | 1,21 ±0,05 | 1,25 ±0,05 |
Dureza (Orilla A) | 20 ± 2 | 30 ± 3 | 40 ± 3 | 50 ± 3 | 60 ± 3 | 70 ± 3 | 80 ± 3 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 3,5 | ≥ 5,0 | ≥ 6,0 | ≥ 7,0 | ≥ 7,0 | ≥ 6,5 | ≥ 6,0 |
Elongación de rotura | ≥750% | ≥ 450% | ≥380% | ≥320% | ≥ 280% | ≥ 200% | ≥ 150% |
conjunto de tensión | ≤ 6% | ≤ 7% | ≤ 9% | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 9% | ≤ 8% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥10 | ≥15 | ≥16 | ≥18 | ≥18 | ≥16 | ≥15 |
Recomendación de formulación y uso. | Propiedades físicas integrales flexibles.Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. piezas de caucho de silicona moldeadas, piezas de sellado, teclado de goma etc. |
Compuesto de caucho de silicona para moldeo
Calificación | MVC 8140A | MVC8150A | MVC 8160A | MVC 8170A |
|
| |||
Densidad (g/cm³) | 1,13 ± 0,05 | 1,15 ± 0,05 | 1,18 ± 0,05 | 1,21 ± 0,05 |
Dureza (Orilla A) | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 7,0 | ≥ 7,5 | ≥ 7,5 | ≥ 7,0 |
Elongación de rotura |
|
|
|
|
conjunto de tensión | ≤12% | ≤14% | ≤14% | ≤12% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Recomendación de formulación y uso. | Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. Caja del teléfono móvil, Caso de la llave del coche y otros productos de caucho de silicona que requieren excelentes propiedades de resistencia a la tracción y alargamiento. |
Compuesto de caucho de silicona de extrusión
Calificación | MVC 8240 | MVC 8250 | MVC 8260 | MVC 8270 | MVC 8280 |
Apariencia | Blanco lechoso, amarillo claro, sin materias extrañas evidentes. | ||||
Densidad (g/cm³) | 1,13 ± 0,05 | 1,18 ± 0,05 | 1,20 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,25 ± 0,05 |
Dureza (Orilla A) | 40 ± 2 | 50 ± 3 | 60 ± 3 | 70 ± 3 | 80 ± 3 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 6,5 | ≥7,5 | ≥7,5 | ≥7,0 | ≥6,5 |
Elongación de rotura | ≥450% | ≥ 450% | ≥360% | ≥250% | ≥150% |
conjunto de tensión | ≤ 14% | ≤14% | ≤14% | ≤14% | ≤10% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥ 16 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 |
Resistividad de volumen, |
| ||||
Rigidez dieléctrica, kV/mm |
| ||||
Formulación y uso | Propiedades físicas integrales flexibles.Vulcanizado por DCBP, aplicable a la fabricación de pigmentados industriales en general. alambres y cables. |
Compuesto de caucho de silicona de alta temperatura
Calificación | MVC-G121 | MVC-G131 | MVC-G141 | MVC-G151 | MVC-G161 | MVC-G171 | MVC-G181 |
| Amarillo claro, sin materias extrañas obvias. | ||||||
Densidad (g/cm³) | 1,02 ± 0,04 | 1,08 ± 0,05 | 1,13 ± 0,05 | 1,15 ± 0,05 | 1,19 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,25 ± 0,05 |
Dureza (Orilla A) | 23 ± 3 | 30 ± 3 | 40 ± 3 | 50 ± 3 | 60 ± 3 | 70 ± 3 | 80 ± 3 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 5,0 | ≥5,5 | ≥6,5 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥7,5 | ≥6,5 |
Elongación de rotura | ≥650% | ≥ 550% | ≥450% | ≥380% | ≥320% | ≥220% | ≥180% |
conjunto de tensión | ≤ 8% | ≤7% | ≤7% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤7% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 |
Formulación y uso | Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. piezas que moldean, como diversos elementos de sellado resistentes a altas temperaturas, rollos de goma y tiras de sellado. |
Compuesto de caucho de silicona de alta temperatura
Calificación | MVC-G140 | MVC-G150 | MVC-G160 | MVC-G170 | MVC-G180 |
| Blanco como la leche, sin materias extrañas evidentes. | ||||
Densidad (g/cm³) | 1,13 ± 0,05 | 1,08 ± 0,05 | 1,19 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 | 1,25 ± 0,05 |
Dureza (Orilla A) | 40 ± 3 | 50 ± 3 | 60 ± 3 | 70 ± 3 | 80 ± 3 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 6,0 | ≥7,5 | ≥7,5 | ≥7,0 | ≥6,5 |
Elongación de rotura | ≥420% | ≥380% | ≥320% | ≥220% | ≥180% |
conjunto de tensión | ≤ 7% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤7% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 |
Formulación y uso | Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. piezas que moldean, como diversos elementos de sellado resistentes a altas temperaturas, rollos de goma y tiras de sellado. |
Grado de sílice pirógena
Compuesto de caucho de silicona para moldeo (alta transparencia)
Calificación | MVC 9130 | MVC 9140 | MVC 9150 | MVC 9160 | MVC 9170 | MVC 9180 | MVC 9190 |
| Transparente, sin materias extrañas. | ||||||
Densidad (g/cm³) | 1,07 ± | 1,13± | 1,15± | 1,18 ± | 1,22 ± | 1,25± | 1,23 ± |
Dureza (Orilla A) | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 | 86 ± 2 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥8,0 | ≥8,5 | ≥8,5 | ≥8,5 | ≥8,5 | ≥8,0 | ≥6.0 |
Elongación de rotura |
|
|
|
|
|
|
|
conjunto de tensión | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 6 |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥20 | ≥10 |
Resistividad de volumen, |
| ||||||
Rigidez dieléctrica, kV/mm |
| ||||||
Formulación y uso | Buena resistencia al amarillamiento.Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. productos sanitarios, juntas tóricas etc. |
Compuesto de caucho de silicona para extrusión (alta transparencia)
Calificación | MVC 9240 | MVC 9250 | MVC 9260 | MVC 9270 | MVC 9280 |
Apariencia | Transparente, sin materias extrañas. | ||||
Densidad (g/cm³) | 1,13 ± 0,04 | 1,15 ± 0,04 | 1,18 ± 0,04 | 1,22 ± 0,04 | 1,25 ± 0,04 |
Dureza (Orilla A) | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 | 80 ± 2 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥8,0 | ≥8,5 | ≥8,5 | ≥8,0 | ≥8,0 |
Elongación de rotura |
|
|
|
|
|
conjunto de tensión | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥20 |
Resistividad de volumen, |
| ||||
Rigidez dieléctrica, kV/mm |
| ||||
Recomendación de formulación y uso. | Buena propiedad de extrusión y resistencia al amarilleo.Vulcanizado por DCBP, aplicable para fabricar tubos de silicona y tubos E con requisitos de alta transparencia, como leche tubo, tubo de café etc. |
Compuesto de caucho de silicona para moldeo y extrusión
Calificación | MVC 9330 | MVC 9340 | MVC 9350 | MVC 9360 | MVC 9370 | MVC 9380 |
| Transparente, sin impurezas mecánicas. | |||||
Densidad (g/cm³) | 1,07 ± | 1,13 ± 0,04 | 1,15 ± 0,04 | 1,18 ± 0,04 | 1,22 ± 0,04 | 1,25 ± 0,04 |
Dureza (Orilla A) | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 46 ± 2 | 60 ± 2 | 66 ± 2 | 80 ± 2 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥8,0 | ≥8,5 | ≥10,0 | ≥10,0 | ≥10,0 | ≥8,5 |
Elongación de rotura |
|
|
|
|
|
|
conjunto de tensión | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 10 |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥13 | ≥14 | ≥16 | ≥17 | ≥20 | ≥16 |
Fuerza del volumen (Ω·cm) | ≥1x1015 | |||||
Rigidez dieléctrica (kV/mm) | ≥20 |
Compuesto de caucho de silicona de alta temperatura
Calificación | MVC-G132 | MVC-G142 | MVC-G152 | MVC-G162 | MVC-G172 |
| Amarillo claro, sin materias extrañas obvias. | ||||
Densidad (g/cm³) | 1,08 ± 0,05 | 1,13 ± 0,05 | 1,16 ± 0,05 | 1,20 ± 0,05 | 1,22 ± 0,05 |
Dureza (Orilla A) | 30 ± 2 | 40 ± 2 | 50 ± 2 | 60 ± 2 | 70 ± 2 |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 7,5 | ≥8,0 | ≥8,5 | ≥8,5 | ≥8,0 |
Elongación de rotura | ≥600% | ≥ 550% | ≥500% | ≥400% | ≥300% |
conjunto de tensión | ≤ 9% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% |
Resistencia al desgarro (kN/m) | ≥ 20 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
Formulación y uso | Vulcanizado por DBPH, aplicable a la fabricación. piezas que moldean, como diversos elementos de sellado resistentes a altas temperaturas, rollos de goma y tiras de sellado. |
Aplicaciones
MESIL® La serie MVC se utiliza principalmente en la producción de diversos compuestos de caucho de silicona, como aislantes de plástico y compuestos de caucho de silicona para extrusión.
MESIL ® MVC se puede utilizar ampliamente en muchas industrias manufactureras, como la electrónica, motores, alambres y cables, electrodomésticos, productos químicos, maquinaria, transporte y automóviles.
MESIL® MVC se puede utilizar ampliamente en llaves eléctricas y electrónicas, sellos, juntas, mangueras de caucho de silicona y tiras de plástico.Hilos, cables, cables resistentes al calor y al frío, fundas, componentes eléctricos y electrónicos, etc., y accesorios para automóviles.En el campo de la alimentación y la medicina, como pajitas, tubos de infusión médica, etc.
Embalaje y almacenamiento
MESIL®La serie MVC se empaqueta en una caja de cartón de 20 kg de peso neto.
Recomendamos almacenar el producto en un lugar seco y fresco, con el paquete original cerrado, MESIL.®La serie MVC tiene una vida útil de 9 meses a partir de la fecha de fabricación dependiendo de la dureza Shore si se almacena a temperatura ambiente en el contenedor originalmente sellado.
Teléfono: +86 156 3910 5040
Correo electrónico: info@minmetalseast.com
Fax: +0086 391 2937006
Dirección: No.1159, Renmin Road,
Ciudad de Jiaozuo, provincia de Henan, República Popular China